삼성 2025 The Movingstyle 무빙스타일 렌탈 KU27LSFM7AXXKR
구독 조건 안내
TV 구독 상품 삼성 2025 The Movingstyle 안내예요. 약정 기간과 케어 방식 그리고 주기를 고르는 대로 월 구독료가 달라져요.
삼성전자가 내놓은 TV 사양 그대로예요
| Model Code | KU27LSFM7AXXKR |
| 소리 항목 | |
| 돌비 애트모스 | 있음 |
| 무빙 사운드 (OTS) | 무빙 사운드 Lite |
| Q-Symphony | 있음 |
| 멀티 언어/채널 | N/A |
| 사운드출력(RMS) | 10 |
| 스피커 시스템 | 2CH |
| 블루투스 오디오 | 있음 |
| 액티브 보이스 | 액티브 보이스 Pro |
| 사운드 최적화 | 사운드 최적화 Pro |
| 360 사운드 | 있음 |
| 스마트 기능 | |
| 운영체제 | Tizen™ Smart TV |
| 빅스비 | 있음 |
| 원거리 음성인식 | 있음 |
| 구글 어시스턴트 기능 내장 | N/A |
| 구글 어시스턴트 AI 스피커 호환 | Google Assistant |
| 웹 브라우저 | 있음 |
| 삼성 TV 플러스 | 있음 |
| SmartThings Hub / Matter Hub / IoT-Sensor Functionality | IoT센서/리모트 only 지원 |
| Samsung Health | 지원 |
| 유니버설 가이드 | 있음 |
| 모바일 무선 연결 | Mobile to TV, TV initiate mirroring, Sound Mirroring, Wireless TV On |
| 멀티뷰 | 있음 |
| Apple AirPlay | 있음 |
| Samsung Daily+ | 있음 |
| 데일리 보드 | 터치/리모컨/보이스/사용자 감지 |
| 클릭 투 터치 | 있음 |
| AI 경험 | 있음 |
| 구글캐스트 | 있음 |
| 게임할 때 기능 | |
| 게임 모션 플러스 | 있음 |
| Dynamic Black EQ | 있음 |
| 게임 허브 | 있음 |
| 생김새 | |
| 전면부 색상 | BLACK |
| 후면부 색상 | Light Gray |
| 스탠드 컬러 | STONE WHITE |
| 덧붙은 기능 | |
| 아트 스토어 | 있음 |
| 동작 감지 센서 (The Frame) | 있음 |
| OSD 언어 | Korean, English |
| 다중기기 컨트롤 지원 | 지원 |
| 쉽게 쓰는 기능 | |
| 시인성 향상 | 들리는 자막, 화면 확대, 화면해설 방송, 포커스 확대, 고대비 화면, SeeColors Mode, 색상 반전, 흑백, 화면 끄기 |
| 청각 보조 | 자막 설정, 소리 다중 출력, 수어 확대 설정 |
| 리모컨 반응 속도 조정 | Slow Button Repeat, Remote Control App. for All |
| 음성 안내 지원 | 미국 영어, 한국어 |
| 연결 단자 | |
| Wi-Fi 내장 | 있음 (WiFi5) |
| 블루투스 | Yes(5.3) |
| HDMI | 1 |
| HDMI 최대 지원 주사율 | QHD 120Hz (for HDMI1) |
| USB | 2 x USB-C |
| POGO 핀 (슬림핏 캠 전용) | 1 |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | 있음 |
| 따로 사는 액세서리 | |
| 리모컨 종류 | TM2561E |
| 당사 웹캠 지원 | 지원 |
| 사용자 매뉴얼 | 있음 |
| USB-C 케이블 | 있음 |
| 화면 크기 | |
| 스탠드 제외 (가로x높이x깊이)(mm) | 628.3 x 368.2 x 47.4 mm |
| 스탠드 포함 (가로x높이x깊이)(mm) | 628.3 x 1272.3 x 409.0 mm |
| 스탠드 기본 간격 (가로x깊이) | N/A |
| 스탠드 최소 간격 (가로x깊이) | N/A |
| 화면 높이 조절 | 230mm (±10mm) mm |
| 상하 각도 조절 | -35.0 (±3.0) ~ 35.0 (±3.0)° |
| 좌우 각도 조절 | -30.0 (±3.0) ~ 30.0 (±3.0)° |
| PIVOT 각도 | -93.0 (±3.0) ~ 93.0 (±3.0)° |
| 포장 포함 (가로x높이x깊이) (mm) | 1234 x 174 x 525 mm |
| 무게 정보 | |
| 스탠드 제외 (kg) | 5.2 kg |
| 스탠드 포함 (kg) | 25.7 kg |
| 포장 포함 (kg) | 30.3 kg |
| 전원·절전 | |
| 정격 전압 | AC100-240V 50/60Hz |
| 정격 소비전력 | 100 W |
| 소비전력 (대기모드) | 0.5 W |
| 평균 소비전력 | 34.0 W |
| 내장 배터리 용량 (Wh) | 69 Wh |
| 에코 센서 | 있음 |
| 자동 절전 모드 | 있음 |
| 전원공급장치 위치 | 내부 전원 공급 |
| 소프트웨어 업데이트 | |
| 보안업그레이드 기간 (최소 5년) | N/A |
| 기본 정보 | |
| 제품명 | The Movingstyle |
| 제조사/수입자 | 삼성전자(주) |
| 제조국가 | 베트남 |
| KC 인증 필 유무 | XU100696-25142, R-R-SEC-KU27LSFM7 |
| 동일모델의 출시년월 | 2025년 9월 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스센터 / 1588-3366 |
| 품질보증기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자 피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제16조)에 따라 보상 가능 |
| 화면 구성 | |
| 화면크기 | 68 cm |
| 해상도 | 2560 x 1440 |
| 주사율 | 120Hz |
| 터치 인터랙션 | 지원 |
| 화질 항목 | |
| 화질엔진 | 2세대 AI 4K 프로세서 |
| HDR (High Dynamic Range) | HDR |
| HDR 10+ | 지원 (ADAPTIVE) |
| HLG (Hybrid Log Gamma) | 지원 |
| 오토 HDR 리마스터링 | Auto HDR Remastering |
| AI 화질 최적화 | AI 화질 모드 |
| AI 화질 업스케일링 | N/A |
| HDR 밝기 최적화 | 있음 |
| 컬러 부스터 | 컬러 부스터 Pro |
| 아이 컴포트 모드 | 있음 |
정보 조회가 끝나야 구독 조건과 가격이 화면에 떠요.
구독 정보
펼치기
접기
- 약정 기간
72 개월- 총 구독료
1,774,080 원- 배송비
- 0원
- 기본 설치비
- 0원
- 등록비
- 0원(면제)
전국 어디서나 설치가 되지만 도서·산간 일부 지역은 안 돼요. 설치 환경에 따라 설치가 어렵거나 추가 비용이 생길 수 있어서 신청 전에 알아보세요.
- ※ 선납금은 월 납부 예상금액과 별도로 일시불로 결제됩니다.
- ※ 일부 상품의 경우 선납 할인에서 제외됩니다.
- ※ 선납금은 구독 주문 시에 한해 신청 가능하며, 구독기간 도중에는 신청할 수 없습니다.
구독 조건 한눈에 보기
기본 72개월 약정 기준 월 24,640원, 총 구독료 1,774,080원입니다. 케어와 주기를 고르는 대로 화면 아래 구독 조건과 혜택이 다시 채워져요.
| 약정 기간 | 72개월 |
|---|---|
| 케어 유형 | 선택한 구독케어 기준 |
| 케어 주기 | 상품별 제공 주기 |
| 월 구독료 | 월 24,640원 |
| 총 구독료 | 1,774,080원 |
| 혜택 | 이 구독 조건으로 이용할 케어와 받는 혜택을 정리했어요. |
제원
공식 제원 기준
제원 표
삼성전자가 내놓은 TV 사양 그대로예요
| Model Code | KU27LSFM7AXXKR |
| 소리 항목 | |
| 돌비 애트모스 | 있음 |
| 무빙 사운드 (OTS) | 무빙 사운드 Lite |
| Q-Symphony | 있음 |
| 멀티 언어/채널 | N/A |
| 사운드출력(RMS) | 10 |
| 스피커 시스템 | 2CH |
| 블루투스 오디오 | 있음 |
| 액티브 보이스 | 액티브 보이스 Pro |
| 사운드 최적화 | 사운드 최적화 Pro |
| 360 사운드 | 있음 |
| 스마트 기능 | |
| 운영체제 | Tizen™ Smart TV |
| 빅스비 | 있음 |
| 원거리 음성인식 | 있음 |
| 구글 어시스턴트 기능 내장 | N/A |
| 구글 어시스턴트 AI 스피커 호환 | Google Assistant |
| 웹 브라우저 | 있음 |
| 삼성 TV 플러스 | 있음 |
| SmartThings Hub / Matter Hub / IoT-Sensor Functionality | IoT센서/리모트 only 지원 |
| Samsung Health | 지원 |
| 유니버설 가이드 | 있음 |
| 모바일 무선 연결 | Mobile to TV, TV initiate mirroring, Sound Mirroring, Wireless TV On |
| 멀티뷰 | 있음 |
| Apple AirPlay | 있음 |
| Samsung Daily+ | 있음 |
| 데일리 보드 | 터치/리모컨/보이스/사용자 감지 |
| 클릭 투 터치 | 있음 |
| AI 경험 | 있음 |
| 구글캐스트 | 있음 |
| 게임할 때 기능 | |
| 게임 모션 플러스 | 있음 |
| Dynamic Black EQ | 있음 |
| 게임 허브 | 있음 |
| 생김새 | |
| 전면부 색상 | BLACK |
| 후면부 색상 | Light Gray |
| 스탠드 컬러 | STONE WHITE |
| 덧붙은 기능 | |
| 아트 스토어 | 있음 |
| 동작 감지 센서 (The Frame) | 있음 |
| OSD 언어 | Korean, English |
| 다중기기 컨트롤 지원 | 지원 |
| 쉽게 쓰는 기능 | |
| 시인성 향상 | 들리는 자막, 화면 확대, 화면해설 방송, 포커스 확대, 고대비 화면, SeeColors Mode, 색상 반전, 흑백, 화면 끄기 |
| 청각 보조 | 자막 설정, 소리 다중 출력, 수어 확대 설정 |
| 리모컨 반응 속도 조정 | Slow Button Repeat, Remote Control App. for All |
| 음성 안내 지원 | 미국 영어, 한국어 |
| 연결 단자 | |
| Wi-Fi 내장 | 있음 (WiFi5) |
| 블루투스 | Yes(5.3) |
| HDMI | 1 |
| HDMI 최대 지원 주사율 | QHD 120Hz (for HDMI1) |
| USB | 2 x USB-C |
| POGO 핀 (슬림핏 캠 전용) | 1 |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | 있음 |
| 따로 사는 액세서리 | |
| 리모컨 종류 | TM2561E |
| 당사 웹캠 지원 | 지원 |
| 사용자 매뉴얼 | 있음 |
| USB-C 케이블 | 있음 |
| 화면 크기 | |
| 스탠드 제외 (가로x높이x깊이)(mm) | 628.3 x 368.2 x 47.4 mm |
| 스탠드 포함 (가로x높이x깊이)(mm) | 628.3 x 1272.3 x 409.0 mm |
| 스탠드 기본 간격 (가로x깊이) | N/A |
| 스탠드 최소 간격 (가로x깊이) | N/A |
| 화면 높이 조절 | 230mm (±10mm) mm |
| 상하 각도 조절 | -35.0 (±3.0) ~ 35.0 (±3.0)° |
| 좌우 각도 조절 | -30.0 (±3.0) ~ 30.0 (±3.0)° |
| PIVOT 각도 | -93.0 (±3.0) ~ 93.0 (±3.0)° |
| 포장 포함 (가로x높이x깊이) (mm) | 1234 x 174 x 525 mm |
| 무게 정보 | |
| 스탠드 제외 (kg) | 5.2 kg |
| 스탠드 포함 (kg) | 25.7 kg |
| 포장 포함 (kg) | 30.3 kg |
| 전원·절전 | |
| 정격 전압 | AC100-240V 50/60Hz |
| 정격 소비전력 | 100 W |
| 소비전력 (대기모드) | 0.5 W |
| 평균 소비전력 | 34.0 W |
| 내장 배터리 용량 (Wh) | 69 Wh |
| 에코 센서 | 있음 |
| 자동 절전 모드 | 있음 |
| 전원공급장치 위치 | 내부 전원 공급 |
| 소프트웨어 업데이트 | |
| 보안업그레이드 기간 (최소 5년) | N/A |
| 기본 정보 | |
| 제품명 | The Movingstyle |
| 제조사/수입자 | 삼성전자(주) |
| 제조국가 | 베트남 |
| KC 인증 필 유무 | XU100696-25142, R-R-SEC-KU27LSFM7 |
| 동일모델의 출시년월 | 2025년 9월 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스센터 / 1588-3366 |
| 품질보증기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자 피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제16조)에 따라 보상 가능 |
| 화면 구성 | |
| 화면크기 | 68 cm |
| 해상도 | 2560 x 1440 |
| 주사율 | 120Hz |
| 터치 인터랙션 | 지원 |
| 화질 항목 | |
| 화질엔진 | 2세대 AI 4K 프로세서 |
| HDR (High Dynamic Range) | HDR |
| HDR 10+ | 지원 (ADAPTIVE) |
| HLG (Hybrid Log Gamma) | 지원 |
| 오토 HDR 리마스터링 | Auto HDR Remastering |
| AI 화질 최적화 | AI 화질 모드 |
| AI 화질 업스케일링 | N/A |
| HDR 밝기 최적화 | 있음 |
| 컬러 부스터 | 컬러 부스터 Pro |
| 아이 컴포트 모드 | 있음 |
시청 고객 후기
실제 구독 고객의 인증된 후기
뮤직 프레임 없이 The Movingstyle 본체만 받는 코드로 화면은 68cm입니다.
같은 라인 크기·구성 비교
KU27LSFM7-60 코드와 본체 사양은 같고, 이쪽은 뮤직 프레임 LS60D가 붙지 않습니다.
어떤 거실에 어울리나
The Movingstyle은 68cm 화면에 해상도 2560 x 1440, 주사율 120Hz, 터치 조작을 지원하는 사양이 공식 제원에 올라 있는 모델입니다. 이 시리즈의 두 코드는 본체 사양이 같고 뮤직 프레임이 함께 오느냐만 갈립니다.
소리 구성은 따로 두지 않고 본체 하나로 쓰려는 집에 어울립니다. 무게는 스탠드 제외 5.2kg, 스탠드 포함 25.7kg, 포장 포함 30.3kg으로 제원에 있어 옮길 일이 있다면 참고가 됩니다.
벽걸이·스탠드 설치 전 체크
스탠드를 포함한 크기는 가로 628.3mm, 높이 1272.3mm, 깊이 409.0mm이고, 화면 높이와 상하·좌우 각도, PIVOT 각도를 조절하는 항목이 제원에 있습니다. 놓을 자리의 바닥 면과 천장 높이, 콘센트 위치를 먼저 보세요.
정격 소비전력은 100 W, 평균 소비전력은 34.0 W로 제원에 표시되어 있어 멀티탭 용량을 함께 보세요.
상담 때 확인할 항목
- 내장 배터리를 구독 기간 중 점검받을 수 있나요?
- 터치 조작 화면의 사용법을 설치 때 안내받을 수 있나요?
- 단품 구성에서 스탠드는 기본으로 포함되나요?
오래 보기 위한 관리
내장 배터리 용량이 69 Wh로 표시된 모델이므로 배터리 점검과 교체 안내는 상담 때 약정과 함께 물어 보세요. 화면은 전원을 끈 뒤 마른 천으로 닦으세요.
무게가 있는 본체를 옮길 때는 전원선과 USB-C 케이블부터 정리하세요.
평균 상담 시간은 5분이에요